Ham Radio Equipments
ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500) Reviews
Schematic diagram ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500)
Service Manual ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500)
PDF User Manual ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500)
icom icr1500 video:
Watch Video:
ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500) technical specifications
ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500) :: HF/VHF/UHF/SHF receiver/scanner
ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500) Reviews
Schematic diagram ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500)
Service Manual ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500)
PDF User Manual ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500)
icom icr1500 video:
Watch Video:
There is no video available.
ICOM icr-1500 (icr-1500, icr 1500, icr1500) technical specifications
Current drainMax 1.25 A
Dimensions (W*H*D)Box: 146*41*206 mm
Panel: 111*40*27 mm
Panel: 111*40*27 mm
Frequency range0.01-3300 MHz
Impedance50 ohms, BNC
Manufactured2005-200x
ModeAM/FM/WFM/SSB/CW (No AM/SSB/CW above 1300 MHz)
OtherCTCSS/DTCS. DSP option (UT-106).
Also sold without the control panel as for computer control only
Also sold without the control panel as for computer control only
Voltage12 VDC +/- 15%
WeightBox: 1.2 Kg
Panel: 200 gr
Panel: 200 gr




