Ham Radio Equipments
ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75) Reviews
Schematic diagram ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75)
Service Manual ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75)
PDF User Manual ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75)
icom icr75 video:
Watch Video:
ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75) technical specifications
ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75) :: HF/VHF receiver
ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75) Reviews
Schematic diagram ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75)
Service Manual ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75)
PDF User Manual ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75)
icom icr75 video:
Watch Video:
There is no video available.
ICOM icr-75 (icr-75, icr 75, icr75) technical specifications
Current drain0.9-1.1 A
Dimensions (W*H*D)241*94*229 mm
Frequency range0.03-60 MHz
Impedance50 ohms, SO-239
ManufacturedJapan, 1999-2005, 2005-200x (Icom restarted production after protests from the market)
ModeAM/Synchro-AM/FM/SSB/CW/RTTY
OtherNew price 2001 in Sweden: 8700:- SEK
Voltage13.8 VDC
Weight3 Kg




